深圳(zhèn)市科翔模(mó)具有限公司
電話: 86 - 755 - 2977 3559
電話: 86 - 755 - 29604615
傳真: 86 - 755 - 2960 4572
郵箱: kexiangmold@126.com
sales@cousunmold.com
地址: 深圳市光明新區公明街道西田社
區第二工業(yè)區24棟A區
常見塑料(liào)的(de)注塑參數
PP注(zhù)塑技術參(cān)數 | |||
幹燥溫度(℃) | 65~75 | 幹燥時間約(yuē)(hr) | 0.5~1 |
模具溫度(℃) | 35~65 | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 200~250 | 背 壓(MPa) | 9~17 |
注射壓(yā)力(MPa) | 80~130 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 中 等 | 回(huí)料轉速(rpm) | 60~90 |
螺(luó)杆類別 | 標 準 螺 杆(直(zhí)通式噴嘴) | ||
停(tíng)機(jī)處理 | 關料閘啤清即(jí)可 | 碎料(liào)翻(fān)用(%) | 15~30 |
PE注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | *65~75 | 幹燥時間約(yuē)(hr) | 0.5(可不用幹燥) |
模(mó)具溫度(℃) | 40~70 | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 180~220 | 背 壓(MPa) | 7~18 |
注射壓(yā)力(MPa) | 80~130 | 鎖(suǒ)模力約(ton/in2) | 2 |
注塑(sù)速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 60~100 |
螺杆類別 | 標 準 螺(luó) 杆(直通式(shì)噴嘴) | ||
停機處(chù)理 | 關料閘啤清即可 | 碎(suì)料翻用(%) | 20~40 |
PVC注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 不用幹燥,若(ruò)潮(cháo)濕時,需在70℃以下(xià)幹燥(zào)1小(xiǎo)時。 | ||
模具溫(wēn)度(dù)(℃) | 30~50 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫度(℃) | 160~185 | 背 壓(MPa) | 4~8 |
注(zhù)射壓力(MPa) | 70~110 | 鎖(suǒ)模(mó)力約(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 慢速或中速 | 回料轉(zhuǎn)速(rpm) | 50~80 |
螺杆類別 | 標準螺杆(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 用HDPE/PS清洗(xǐ) | 碎料翻用(%) | 15~25 |
ABS注塑技(jì)術(shù)參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(yuē)(hr) | 1.5 |
模具溫度(℃) | 45~80 | 殘料(liào)量(liàng)(mm) | 2~8 |
熔膠溫度(℃) | 190~235 | 背 壓(MPa) | 9~18 |
注射壓力(MPa) | 90~140 | 鎖模力約(yuē)(ton/in2) | 2~2.5 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉(zhuǎn)速(rpm) | 70~100 |
螺(luó)杆類(lèi)別 | 標(biāo) 準 螺 杆(直通式噴嘴) | ||
停機處(chù)理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~30 |
PMMA注塑技術參數 | |||
幹燥(zào)溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 40~70 | 殘料(liào)量(mm) | 2~6 |
熔膠溫度(℃) | 215~240 | 背 壓(yā)(MPa) | 13~28(要高) |
注射壓力(MPa) | 100~170 | 鎖模力約(ton/in2) | 4 |
注塑速度 | 低 速(sù) | 回料轉速(rpm) | 60~80 |
螺杆類別 | 標準螺杆(如需較大射壓可改用小(xiǎo)螺杆) | ||
停機處理 | 需用PP料清洗 | 碎料翻用(%) | 0 |
PC注塑技術參(cān)數 | |||
幹燥溫度(℃) | 90~110 | 幹燥時間(jiān)約(hr) | 2小時以上 |
模具(jù)溫度(℃) | 80~110 | 殘料量(mm) | 2~8 |
熔膠溫度(℃) | 280~320 | 背(bèi) 壓(MPa) | 6~15 |
注射壓力(MPa) | 130~180 | 鎖模力約(ton/in2) | 4~6 |
注塑速度 | 中速或高速 | 回料轉速(rpm) | 60~80 |
螺杆類別 | 標準(zhǔn)、細型(忌用抽濕螺杆及彈弓射咀) | ||
停機(jī)處理(lǐ) | 用HDPE清洗 | 碎料翻(fān)用(%) | 10~25 |
PA66注(zhù)塑技術參數(shù) | |||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 50~90 | 殘料量(mm) | 3~8 |
熔膠溫度(℃) | 260~290 | 背 壓(MPa) | 2~6 |
注射(shè)壓力(MPa) | 90~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 4~8 |
注塑速度 | 高速(sù)尤其(qí)是薄壁 | 回料(liào)轉速(rpm) | 70~90 |
螺(luó)杆類別 | 標(biāo)準螺杆(忌用抽濕螺杆),針閥型噴嘴。 | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(yòng)(%) | 5~15 |
備注:對於因含濕量大而分解的尼龍水口料,其性能不能再(zài)還原,即使重新幹燥亦難再次使用。 |
POM注塑技術(shù)參數 | |||
幹燥溫度(dù)(℃) | 可(kě)不用幹燥 | 若受潮則100℃以下幹燥2小時 | |
模具溫度(℃) | 40~90 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫度(℃) | 190~215 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注射壓(yā)力(MPa) | 80~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 2~4 |
注塑速度 | 中等速度 | 回料轉速(rpm) | 50~70 |
螺杆類別 | 標 準 螺 杆(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 需(xū)用(yòng)PP/PE/PS料清洗 | 碎料翻用(yòng)(%) | 30 |
PPS注塑技(jì)術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 120~130 | 幹燥時間約(hr) | 2~3 |
模具(jù)溫度(℃) | 85~140(加(jiā)隔熱板) | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 300~340 | 背 壓(MPa) | 5~12 |
注射壓力(lì)(MPa) | 100~150 | 鎖模力約(ton/in2) | 4~5 |
注塑速(sù)度 | 中速至高速 | 回料(liào)轉速(rpm) | 60~80 |
螺杆類別 | 標準螺杆(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~30 |
PC/ABS注塑技術參數 | |||
幹(gàn)燥溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(hr) | 2~3 |
模(mó)具(jù)溫度(℃) | 60~80 | 殘料(liào)量(mm) | 3~6 |
熔膠溫度(℃) | 250~280 | 背 壓(MPa) | 5~12 |
注射壓力(MPa) | 80~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 3~4 |
注塑速(sù)度 | 中等速度 | 回料轉速(sù)(rpm) | 60~90 |
螺杆類別 | 標(biāo)準螺杆直徑為50mm,對(duì)大螺杆采用低壓縮比的螺杆(gǎn)較(jiào)好 | ||
停機(jī)處理 | 關料閘(zhá)降溫(wēn)啤清即可 | 碎料翻(fān)用(%) | 10~25 |
PBT注塑技(jì)術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 110~120 | 幹燥時間約(hr) | 2~3 |
模具(jù)溫度(℃) | 50~75 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫度(℃) | 250~270 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注射壓力(MPa) | 100~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 高速(sù) | 回料轉速(rpm) | 70~90 |
螺杆類別(bié) | 標準螺杆(直通式噴(pēn)嘴) | ||
停機(jī)處理 | 關料閘(zhá)啤(pí)清即(jí)可 | 碎料翻用(yòng)(%) | 15~25 |
備(bèi)注:防(fáng)火PBT需要用PE料過(guò)炮,水口料不宜回收利(lì)用。 |
PET注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 100~120 | 幹燥時間約(hr) | 3~4 |
模具(jù)溫度(℃) | 120~140 | 殘(cán)料量(mm) | 3~8 |
熔(róng)膠溫度(℃) | 260~295 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注射(shè)壓力(MPa) | 100~140 | 鎖模力(lì)約(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 高 速 | 回料轉速(rpm) | 60~90 |
螺杆類別 | 標準螺杆(gǎn)(直(zhí)通式噴嘴) | ||
停機處(chù)理(lǐ) | 需(xū)用PE或PP料清洗料筒 | 碎(suì)料翻用(%) | 10~20 |
PS注塑技術(shù)參數 | ||||||
幹燥溫(wēn)度(℃) | 80 | 幹(gàn)燥時間約(hr) | 1小時(一般(bān)不用幹燥) | |||
模具溫度(℃) | 40~60 | 殘料量(mm) | 3~12 | |||
熔膠溫(wēn)度(℃) | 180~220 | 背 壓(MPa) | 5~10 | |||
注射壓力(MPa) | 70~120 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 | |||
注塑速度 | 快速 | 回(huí)料轉速(rpm) | 60~100 | |||
螺杆類(lèi)別(bié) | 標 準 螺(luó) 杆(直通式噴嘴) | |||||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 0 | |||
HIPS注塑技術參數 | ||||||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(hr) | 1小時(一般不用幹燥) | |||
模具溫度(℃) | 30~75 | 殘料(liào)量(mm) | 4~10 | |||
熔膠溫度(dù)(℃) | 175~230 | 背 壓(MPa) | 5~10 | |||
注射壓力(MPa) | 60~110 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 | |||
注(zhù)塑速(sù)度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 60~100 | |||
螺杆類別 | 標 準 螺 杆(直通式噴嘴) | |||||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~30 | |||
K膠注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 一般不用幹(gàn)燥 | 若受(shòu)潮則需在65℃以下幹燥1小時左右 | |
模具溫度(℃) | 20~60 | 殘料量(mm) | 3~8 |
熔膠溫度(℃) | 170~250 | 背 壓(MPa) | 3~10 |
注(zhù)射壓力(MPa) | 60~100 | 鎖模力約(ton/in2) | 2~2.5 |
注塑(sù)速度 | 中 等(děng) | 回料轉速(rpm) | 70~100 |
螺杆類別 | 普通標準型(透明度要求高時,選擇(zé)專用螺(luó)杆) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~40 |
AS注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(yuē)(hr) | 1~2 |
模具溫度(℃) | 40~80 | 殘料量(liàng)(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 210~250 | 背 壓(MPa) | 5~15 |
注射壓力(MPa) | 100~140 | 鎖(suǒ)模力約(ton/in2) | 2~2.5 |
注(zhù)塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 70~100 |
螺杆類別(bié) | 標 準 螺 杆(直通(tōng)式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘(zhá)啤清即可 | 碎料翻用(%) | 0 |
掃一掃(sǎo)
添加微信谘詢
全國免費服務熱線
137-1421-9339